VENERDI 20/04/2012 CHI E INTENZIONATO A PARTECIPARE AL TORNEO DI RICCIONE SI DEVE PRESENTARE CON € 50,00 PER PRENOTARE IL POSTO
Nome società | Pu | Gi | V | N | P | GF | Gs |
S.S.BRIGATA U.T.D.92 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 50 | 35 |
ATHENA 2007 | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 43 | 21 |
VP EVOLUTION | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 64 | 35 |
LOLLI AUTO | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 65 | 53 |
FAGOTTO TEM | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 41 | 33 |
INTERCAR | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 37 | 41 |
AKATSUKI | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 51 | 48 |
MASA UNITED | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 39 | 43 |
BOLOMBIA | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 52 | 85 |
REAL TEAM | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 28 | 51 |
ALCOLICAO | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 36 | 61 |
Nessun commento:
Posta un commento