SILVER C | BRIGATA UNITED | 4 | 2 | ALCOLICAO |
FAGOTTO TEAM | 3 | 2 | BOLOMBIA | |
VP EVOLUTION | 2 | 4 | ATHENA 2007 | |
AKATSUKI | 3 | 3 | REAL TEAM | |
INTERCAR | 3 | 3 | MASA UNITED |
Nome società | Punti | Gioc. | V | N | P | GF | GS |
BRIGATA UNITED | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 54 | 37 |
ATHENA 2007 | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 47 | 23 |
VP EVOLUTION | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 66 | 39 |
FAGOTTO TEAM | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 44 | 35 |
LOLLI AUTO SPORT CLUB | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 65 | 53 |
AKATSUKI | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 54 | 51 |
INTERCAR | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 40 | 44 |
MASA UNITED | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 42 | 46 |
REAL TEAM | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 31 | 54 |
BOLOMBIA | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 54 | 88 |
ALCOLICAO | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 38 | 65 |
Nessun commento:
Posta un commento