SILVER C | ATHENA | 5 | 2 | AKATSUKI |
BRIGATA UNITED | 2 | 1 | FAGOTTO TEAM | |
LOLLI AUTO | 5 | 3 | ALCOLICAO | |
REAL TEAM | 2 | 5 | BOLOMBIA | |
VP EVOLUTION | 4 | 1 | MASA UNITED |
Nome società | Punti | Gioc. | V | N | P | GF | GS |
ATHENA 2007 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 33 | 14 |
BRIGATA UNITED | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 25 |
VP EVOLUTION | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 44 | 24 |
LOLLI AUTO SPORT CLUB | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 50 | 33 |
FAGOTTO TEAM | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 24 |
AKATSUKI | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 35 |
REAL TEAM | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 29 |
INTERCAR | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 21 | 27 |
MASA UNITED | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 32 |
ALCOLICAO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 40 |
BOLOMBIA | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 30 | 57 |
Vista la classifica vi renderete conto da soli che giovedì contro l'Athena sarà una partita fondamentale per noi dove solo un risultato ci può ancora tenere in corsa per la vittoria finale.
Quindi vi aspetto agguerriti più che mai giovedì sera alle 20:00 allo Zoni
Nessun commento:
Posta un commento