Nome società | Punti | Gioc. | V | N | P | GF | GS |
ATHENA 2007 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 10 |
BRIGATA UNITED | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 20 |
LOLLI AUTO SPORT CLUB | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 39 | 24 |
VP EVOLUTION | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 19 |
FAGOTTO TEAM | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 19 |
AKATSUKI | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 25 |
MASA UNITED | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 25 |
INTERCAR | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 23 |
REAL TEAM | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 23 |
ALCOLICAO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 30 |
BOLOMBIA | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 24 | 49 |
Forza ragazzi un ultimo sforzo
Nessun commento:
Posta un commento